
Ciclo integral
El agua es un gran tesoro y que podemos encontrarla en nuestro entorno: en el mar, en los ríos, en los pantanos..., pero para que llegue hasta nuestras casas, colegios, parques, industrias... y la podamos beber, lavarnos con ella, nadar en la piscina, ver crecer las flores del jardín..., es necesario que el agua siga un proceso cuidadoso. Esa es la labor de Aqualia y te invitamos a descubrir aquí, con más detalle, las fases de este apasionante Ciclo.
Auditoría hidráulica
Para dar cumplimiento a la disposición adicional vigésimo sexta del Decreto Legislativo 3/2003 de 4 de Noviembre de 2003, el cual se aprueba en el texto refundido de la Ley 5/2020 de 29 de abril de 2020 de la legislación en materia de aguas de Cataluña, Aqualia ha elaborado la auditoría de eficiencia hidráulica del Servicio Municipal de Aguas.
Esta auditoría se basa en una serie de indicadores de cumplimiento que incluyen medidas como las pérdidas reales de agua y varios coeficientes relacionados con la gestión de fugas, que proporcionan una visión detallada del estado actual del servicio de abastecimiento.
Auditoría de eficiencia hidráulica (PDF)
Origen y procedencia del agua
Abastecimiento
Zona suministro | Código SINAC | Zona suministrada |
---|---|---|
Zs Núcleo Urbano de Tordera y Urbanizaciones (Tordera y Palafolls) | 20170 | Núcleo urbano, Urbanización Terra Brava, Urbanización Tordera Park, Mas Reixach, Niágara y Sant Pere. |
Zs Ágora Park y Les Ferreres (Tordera) | 20169 | Urbanización Ágora Park, Urbanización Les Ferreres |
Zs Roca Rossa - Can Camps (Tordera) | 17860 | Urbanización Roca Rossa, Urbanización Can Camps |
Zs Agregado rural L'Esplai (Tordera) | 5331 | Urbanización L'Esplai |
Zs Can Domenech (Tordera) | 5328 | Urbanización Can Domenech |
Captaciones
Gestor: Aqualia (CIF A26019992)
Propietario: Ayuntamiento de Tordera
El municipio de Tordera constó de diferentes zonas de suministro, con los siguientes códigos y nombre en el Sistema Nacional de Consumo:
Pozo | ZS | Código SINAC |
---|---|---|
Pozo Roca Rossa | Zs Roca Rossa - Can Camps (Tordera) | 9469 |
Pozo L'Esplai | Zs Agregado rural L'Esplai (Tordera) | 9468 |
Pozo Can Benet | Zs Agregado rural L'Esplai (Tordera) | 16673 |
Pozo Ágora-Nuevo | Zs Ágora Park y Les Ferreres (Tordera) | 9466 |
Pozo 1 Les Ferreres | Zs Ágora Park y Les Ferreres (Tordera) | 9467 |
Pozo 2 Les Ferreres | Zs Ágora Park y Les Ferreres (Tordera) | 16672 |
Pozo 1 Domènec | Zs Can Domenech (Tordera) | 15224 |
Pozo 4 Domènec | Zs Can Domenech (Tordera) | 15226 |
Pozo 5 Domènec | Zs Can Domenech (Tordera) | 15227 |
Pozo 6 bis Domènec | Zs Can Domenech (Tordera) | 15225 |
Pozo 7 Doménec | Zs Can Domenech (Tordera) | 25711 |
Pozo 1 Amistat | Zs Núcleo Urbano de Tordera y Urbanizaciones (Tordera y Palafolls) | 9465 |
Pozo 2 Jardí | Zs Núcleo Urbano de Tordera y Urbanizaciones (Tordera y Palafolls) | 23490 |
Se tratan de captaciones subterráneas.
Tratamiento de agua potable
Gestor: Aqualia (CIF A26019992)
Propietario: Ayuntamiento de Tordera
Cada zona de suministro dispone de su propio tratamiento:
Zona suministro | Tratamiento | Tipo de tratamiento | Código SINAC |
---|---|---|---|
Zs Núcleo Urbano de Tordera y Urbanizaciones (Tordera y Palafolls) | ETAP Núcleo Urbano Tordera | Oxidación, filtración, desifección | 17827 |
Zs Ágora Park y Les Ferreres (Tordera) | Cloración Tordera Depósito General Ágora | Desinfección | 18760 |
Zs Ágora Park y Les Ferreres (Tordera) | Cloración Tordera Depósito Les Ferreres | Desinfección | |
Zs Roca Rossa - Can Camps (Tordera) | Cloración Roca Rossa | Desinfección | 18757 |
Zs Can Domenech (Tordera) | Tratamiento Depósito 1 Can Domenech | Desinfección | 22137 |
Zs Can Domenech (Tordera) | Tratamiento Depósito 3 Can Domenech | Filtración, desinfección | 22147 |
Zs Agregado rural L'Esplai (Tordera) | Cloración Tordera Agregado rural | Desinfección | 18759 |
Se distinguen tres tipos de tratamiento según la zona de suministro:
- Desinfección, se llevar a cabo con hipoclorito sódico en el propio depósito.
- El municipio dispone de una estación de tratamiento de agua potable (Etap), con código 17827, donde se tratan los pozos 1 Amistad y 2 Jardín . Presenta una capacidad de tratamiento de 300 m³/h , constó de un tipo de tratamiento clasificado como TIPO A2 (físico, químico y desinfección), donde se distinguen las siguientes etapas:
- Oxidación
- Filtración sílex
- Desinfección
- El tratamiento situado al depósito 3 de Can Domenech consiste en una filtración con sílex y desinfección.
Debido a la extensión de las redes, se dispone de diferentes puesto cloraciones, que se realizan cono hipoclorito sódico cono la ayuda de un analizador de cloro continúo, para mantener los niveles correctos de los valoras de cloro libre a lo largo de toda la red:
- Puesto cloración Niágara
- Puesto cloración Mas Reixach
- Puesto cloración Terrabrava
- Puesto cloración Tordera Park
- Puesto cloración Can Camps 2
Depósitos
Gestor: Aqualia (CIF A26019992)
Propietario: Ayuntamiento de Tordera
El término municipal de Tordera dispone de 19 depósitos para llevar a cabo la distribución del agua a los diferentes puntos del municipio:
Depósito | Características | Capacidad (m3) | Código SINAC |
---|---|---|---|
Depósito ETAP | Superficial | 200 | 29874 |
Depósito Mas Reixach | Superficial | 2.000 | 13066 |
Depósito Cementerio | Elevado | 100 | 13067 |
Depósito Tordera Park | Superficial | 100 | 21810 |
Depósito Terrabrava | Superficial / Semienterrado | 450 | 21811 |
Depósito St. Pere | Superficial | 200 | 29996 |
Depósito Niágara | Superficial | 200 | 31857 |
Depósito 1-2 Ágora | Superficial | 400 | 21822 |
Depósito 3 Ágora | Semienterrado | 200 | 21823 |
Depósito Les Ferreres | Superficial | 350 | 21812 |
Depósito Les Ferreres Vall de Baix | Superficial | 300 | 32449 |
Depósito Roca Rossa | Semienterrado | 350 | 21813 |
Depósito 2 Can Camps | Superficial | 350 | 28449 |
Depósito 3 Can Camps | Semienterrado | 300 | 32450 |
Depósito Esplai | Semienterrado | 100 | 21821 |
Depósito 1 Can Domenech | Semienterrado | 250 | 21814 |
Depósito 2 Can Domenech | Superficial | 90 | 21815 |
Depósito 3 Can Domenech | Semienterrado | 1.000 | 21816 |
Depósito 4 Can Domenech | Superficial | 450 | 21817 |
Los depósitos son de hormigón, es encuentran identificados como punto de almacenamiento, disponen de sistemas de protección para evitar el acceso de personas ajenas al servicio.
Redes de distribución
Gestor: Aqualia (CIF A26019992)
Propietario: Ayuntamiento de Tordera
Las cañerías a través de las cuales el agua llega al cliente final, es la red de distribución. En Tordera en su mayoría son redes mixtas, disponen de válvulas de sectorización, purga y de difuntas puntos por el control de la calidad del agua distribuida:
Red | Km | Código SINAC |
---|---|---|
Núcleo Urbano + urbanizaciones Tordera | 135 | 20596 |
Red Can Camps | 6 | 19800 |
Aqualia Urb. Mas Reixach | 5 | 14985 |
Aqualia Les Ferreres secto red alta abastecimiento | 8 | 14984 |
Aqualia Urb. Niágara - Red Abastecimiento | 9 | 14983 |
Ágora Park (Tordera) - Red | 25 | 14981 |
Aqualia Agregador Rural L'Esplai | 3 | 14980 |
Aqualia Urb. Roca Rossa | 6 | 14977 |
Can Domenech (Tordera) - Red Urb. Can Domenech | 8 | 14974 |